

| 機関名 | 医療法人 水晶会 安里眼科 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県糸満市字潮平722番地 |
| 電話番号 | 098-994-1882 |
| FAX番号 | 098-994-1895 |
| メールアドレス | asato@asatoganka.or.jp |
| ホームページ | http://www.asatoganka.or.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人 水晶会 安里眼科 |
| 開設者名 | 安里 良盛 |
| 特定健康診査部門の管理者名 | 安里 良盛 |
| 第三者評価 | |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 |
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1人 | |
| 看護師 | 1人 | |
| 臨床検査技師 | 2人 | |
| 上記以外の特定健康診査スタッフ | 3人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社CRC) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 |
| 特定健康診査結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
| 実施日及び実施時間(特定時期) | |
|---|---|
| 実施日及び実施時間(通年) | |
| 特定健康診査の単価 | 円以下 |
| 特定健康診査の実施形態 | 委託 (委託機関名:株式会社CRC) |
| 巡回型特定健康診査の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 届け年度の前年度の特定健康診査の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
| 特定保健指導の実施 | ||