初診の方へ
当院では一般外来診療において電話やインターネットでのご予約は承っておりません。
(術前予約検査や特殊外来予約以外)御来院頂き、受付の順番通りに検査、診察を行います。
ただし、症状や緊急を要する患者様がいらっしゃる場合は診察の順番が前後することがございますので予めご了承下さい。
また、初回受診時に記入する診療申込書及び問診票を事前に印刷する事ができます。予め記入してお持ち頂くと待ち時間が短縮されます。
※お子様の視力検査をご希望される方は、午前は11時、午後は16時30分までに来院下さい。
※学会出張などにより予定を変更する場合は、院内掲示およびホームページにてお知らせします。
手術を受ける方へ
■両院対応 ■おもろまち駅前院のみ対応
区分 | 手術名 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K282-1-ロ | 白内障手術 | 水晶体再建術 眼内レンズ挿入する場合 (その他のもの) |
片眼 | ¥12,100 | ¥24,200 | ¥36,300 |
両眼 | ¥24,200 | ¥48,400 | ¥72,600 | |||
- | 多焦点眼内レンズを用いた 水晶体再建術 |
片眼 | ¥360,000 | |||
両眼 | ¥720,000 | |||||
K282-1-イ | 水晶体再建術 眼内レンズ挿入する場合 (縫着レンズを挿入するもの) |
片眼 | ¥17,100 | ¥34,200 | ¥51,300 | |
K282-2 | 水晶体再建術 眼内レンズ挿入しない場合 |
片眼 | ¥7,430 | ¥14,860 | ¥22,290 | |
K280-1 | 硝子体手術 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (網膜付着組織を含むもの) |
片眼 | ¥38,950 | ¥77,900 | ¥116,850 |
K280-2 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (その他のもの) |
片眼 | ¥29,720 | ¥59,440 | ¥164,580 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 片眼 | ¥54,860 | ¥109,720 | ¥164,580 |
上記の手術は入院料・検査・診察・点滴・薬・部屋代含まず
白内障手術
区分 | K282-1-ロ | 水晶体再建術 眼内レンズ挿入する場合 (その他のもの) |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥12,100 | |
2割 | ¥24,200 | |
3割 | ¥36,300 | |
両眼 | ||
1割 | ¥24,200 | |
2割 | ¥48,400 | |
3割 | ¥72,600 |
区分 | - | 多焦点眼内レンズを用いた 水晶体再建術 |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥360,000 | |
2割 | ||
3割 | ||
両眼 | ||
1割 | ¥720,000 | |
2割 | ||
3割 |
区分 | K282-1-イ | 水晶体再建術 眼内レンズ挿入する場合 (縫着レンズを挿入するもの) |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥17,100 | |
2割 | ¥34,200 | |
3割 | ¥51,300 |
区分 | K282-2 | 水晶体再建術 眼内レンズ挿入しない場合 |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥7,430 | |
2割 | ¥14,860 | |
3割 | ¥22,290 |
硝子体手術
区分 | K280-1 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (網膜付着組織を含むもの) |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥38,950 | |
2割 | ¥77,900 | |
3割 | ¥116,850 |
区分 | K280-2 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (その他のもの) |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥29,720 | |
2割 | ¥59,440 | |
3割 | ¥164,580 |
増殖性硝子体網膜症手術
区分 | K281 |
---|---|
片眼 | |
1割 | ¥54,860 |
2割 | ¥109,720 |
3割 | ¥164,580 |
上記の手術は入院料・検査・診察・点滴・薬・部屋代含まず
区分 | 手術名 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K224 | 翼状片手術 (弁の移植を要するもの) |
片眼 | ¥3,650 | ¥7,300 | ¥10,950 | |
K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | 片眼 | ¥6,290 | ¥12,580 | ¥18,870 | |
K276-1 | 網膜光凝固術 | 通常のもの(一連につき) | 片眼 | ¥10,020 | ¥20,040 | ¥30,060 |
K276-2 | その他特殊なもの | 片眼 | ¥15,960 | ¥31,920 | ¥47,880 | |
K270 | 虹彩光凝固術 | 片眼 | ¥6,620 | ¥13,240 | ¥19,860 | |
K273 | 隅角光凝固術 | 片眼 | ¥8,970 | ¥17,940 | ¥19,860 | |
K282-2 | 後発白内障 | 片眼 | ¥1,380 | ¥2,760 | ¥4,140 | |
G016 | 硝子体内注射 | 片眼 | ¥580 | ¥1,160 | ¥1,740 | |
ルセンティス | ¥15,780 | ¥31,560 | ¥47,340 | |||
アイリーア | ¥13,870 | ¥27,740 | ¥41,610 | |||
K254 | 治療的角膜切除術 (エキシマレーザーによるもの) |
片眼 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
K219-1 | 眼瞼下垂手術 | 眼瞼挙筋前転法 | 片眼 | ¥7,200 | ¥14,400 | ¥21,600 |
K219-2 | 筋膜移植法 | 片眼 | ¥18,530 | ¥37,060 | ¥56,000 | |
K219-3 | その他のもの | 片眼 | ¥6,070 | ¥12,140 | ¥18,210 | |
K217-1 | 眼瞼内反症手術 | 縫合法 | 片眼 | ¥1,660 | ¥3,220 | ¥4,980 |
K217-2 | 皮膚切開法 | 片眼 | ¥2,160 | ¥4,320 | ¥6,480 | |
K202-1 | 涙管チューブ挿入術 | 涙道内視鏡を用いるもの | 片眼 | ¥2,350 | ¥4,700 | ¥7,050 |
K202-2 | その他のもの | 片眼 | ¥1,810 | ¥3,620 | ¥5,430 | |
涙道チューブ(1本) | ¥1,880 | ¥3,760 | ¥5,640 | |||
K223-1 | 結膜嚢形成術 | 部分形成 | 片眼 | ¥2,250 | ¥4,500 | ¥6,750 |
K223-2 | 皮膚及び結膜の形成 | 片眼 | ¥13,610 | ¥27,220 | ¥40,830 | |
K223-3 | 全部形成 | 片眼 | ¥16,730 | ¥33,460 | ¥50,190 | |
K215-2 | 眼瞼結膜腫瘍手術 | 片眼 | ¥5,140 | ¥10,280 | ¥15,420 | |
K216 | 眼瞼結膜悪性腫瘍手術 | 片眼 | ¥11,900 | ¥12,580 | ¥35,700 | |
K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | 片眼 | ¥6,290 | ¥12,580 | ¥18,870 | |
病理検査 | ¥1,010 | ¥2,020 | ¥3,030 |
上記の手術は入院料・検査・診察・点滴・薬・部屋代含まず
翼状片手術(弁の移植を要するもの)
区分 | K224 |
---|---|
片眼 | |
1割 | ¥3,650 |
2割 | ¥7,300 |
3割 | ¥10,950 |
結膜腫瘍摘出術
区分 | K225-2 |
---|---|
片眼 | |
1割 | ¥6,290 |
2割 | ¥12,580 |
3割 | ¥18,870 |
網膜光凝固術
区分 | K276-1 | 通常のもの(一連につき) |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥10,020 | |
2割 | ¥20,040 | |
3割 | ¥30,060 |
区分 | K276-2 | その他特殊なもの |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥15,960 | |
2割 | ¥31,920 | |
3割 | ¥47,880 |
虹彩光凝固術
区分 | K270 |
---|---|
片眼 | |
1割 | ¥6,620 |
2割 | ¥13,240 |
3割 | ¥19,860 |
隅角光凝固術
区分 | K273 |
---|---|
片眼 | |
1割 | ¥8,970 |
2割 | ¥17,940 |
3割 | ¥19,860 |
後発白内障
区分 | K282-2 |
---|---|
片眼 | |
1割 | ¥1,380 |
2割 | ¥2,760 |
3割 | ¥4,140 |
硝子体内注射
区分 | G016 |
---|---|
片眼 | |
1割 | ¥580 |
2割 | ¥1,160 |
3割 | ¥1,740 |
ルセンティス
区分 | - |
---|---|
1割 | ¥15,780 |
2割 | ¥31,560 |
3割 | ¥47,340 |
アイリーア
区分 | - |
---|---|
1割 | ¥13,870 |
2割 | ¥28,520 |
3割 | ¥42,780 |
治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの)
区分 | K254 |
---|---|
片眼 | |
1割 | ¥10,000 |
2割 | ¥20,000 |
3割 | ¥30,000 |
眼瞼下垂手術
区分 | K219-1 | 眼瞼挙筋前転法 |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥7,200 | |
2割 | ¥14,400 | |
3割 | ¥21,600 |
区分 | K219-2 | 筋膜移植法 |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥18,530 | |
2割 | ¥37,060 | |
3割 | ¥56,000 |
区分 | K219-3 | その他のもの |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥6,070 | |
2割 | ¥12,140 | |
3割 | ¥18,210 |
眼瞼内反症手術
区分 | K217-1 | 縫合法 |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥1,660 | |
2割 | ¥3,220 | |
3割 | ¥4,980 |
区分 | K217-2 | 皮膚切開法 |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥2,160 | |
2割 | ¥4,320 | |
3割 | ¥6,480 |
涙管チューブ挿入術
区分 | K202-1 | 涙道内視鏡を用いるもの |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥2,350 | |
2割 | ¥4,700 | |
3割 | ¥7,050 |
区分 | K202-2 | その他のもの |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥1,810 | |
2割 | ¥3,620 | |
3割 | ¥5,430 |
区分 | - | 涙道チューブ(1本) |
---|---|---|
1割 | ¥1,810 | |
2割 | ¥3,760 | |
3割 | ¥5,640 |
結膜嚢形成術
区分 | K223-1 | 部分形成 |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥2,250 | |
2割 | ¥4,500 | |
3割 | ¥6,750 |
区分 | K223-2 | 皮膚及び結膜の形成 |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥13,610 | |
2割 | ¥27,220 | |
3割 | ¥40,830 |
区分 | K223-3 | 全部形成 |
---|---|---|
片眼 | ||
1割 | ¥16,730 | |
2割 | ¥33,460 | |
3割 | ¥50,190 |
眼瞼結膜腫瘍手術
区分 | K215-2 |
---|---|
片眼 | |
1割 | ¥5,140 |
2割 | ¥10,280 |
3割 | ¥15,420 |
眼瞼結膜悪性腫瘍手術
区分 | K216 |
---|---|
片眼 | |
1割 | ¥11,900 |
2割 | ¥12,580 |
3割 | ¥35,700 |
結膜腫瘍摘出術
区分 | K225-2 |
---|---|
片眼 | |
1割 | ¥6,290 |
2割 | ¥12,580 |
3割 | ¥18,870 |
病理検査
区分 | - |
---|---|
1割 | ¥1,010 |
2割 | ¥2,020 |
3割 | ¥3,030 |
上記の手術は入院料・検査・診察・点滴・薬・部屋代含まず
区分 | 手術名 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|---|
- | 多焦点眼内レンズを用いた 水晶体再建術 |
片眼 | ¥360,000 | ||
- | 両眼 | ¥720,000 |
上記の手術は入院料・検査・診察・薬・点滴・部屋代含まず
区分 | 手術名 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 自由診療多焦点眼内レンズを用いた 白内障手術(LENTIS) |
片眼 | ¥500,000 | |||
- | 両眼 | ¥1,000,000 | ||||
- | PVDレーザー | ¥150,000 | ||||
- | 近視矯正手術 (税抜価格) |
カスタムビューLASIK | 片眼 | ¥145,000 | ||
両眼 | ¥290,000 | |||||
- | コンベンショナルLASIK (スタンダード) |
片眼 | ¥95,000 | |||
両眼 | ¥190,000 | |||||
- | PRK /PTK | 片眼 | ¥95,000 | |||
両眼 | ¥190,000 | |||||
- | 眼内コンタクトレンズ(ICL) | 片眼 | ¥350,000 | |||
両眼 | ¥700,000 | |||||
特殊検査及びカウンセリング代 | 無料 | |||||
手術当日検査及び点眼薬 | 無料 |
上記の手術は3ヵ月の検査・診察代含む
■糸満院・おもろまち駅前院で対応 ■おもろまち駅前院のみ
区分 | 手術名 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K282-1-ロ | 白内障手術 | 水晶体再建術 眼内レンズ挿入する場合 (その他のもの) |
片眼 | ¥12,100 | ¥24,200 | ¥36,300 |
両眼 | ¥24,200 | ¥48,400 | ¥72,600 | |||
K282-1-イ | 水晶体再建術 眼内レンズ挿入する場合 (縫着レンズを挿入するもの) |
片眼 | ¥17,100 | ¥34,200 | ¥51,300 | |
K282-2 | 水晶体再建術 眼内レンズ挿入しない場合 |
片眼 | ¥7,430 | ¥14,860 | ¥22,290 | |
K280-1 | 硝子体手術 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (網膜付着組織を含むもの) |
片眼 | ¥38,950 | ¥44,400 | ¥116,850 |
K280-2 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (その他のもの) |
片眼 | ¥29,720 | ¥44,400 | ¥164,58 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 片眼 | ¥44,400 | ¥44,400 | ¥164,580 | |
上記の手術は入院料・検査・診察・点滴・薬・部屋代含まず | ||||||
K224 | 翼状片手術 (弁の移植を要するもの) |
片眼 | ¥3,650 | ¥7,300 | ¥10,950 | |
K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | 片眼 | ¥6,290 | ¥12,000 | ¥18,870 | |
K276-1 | 網膜光凝固術 | 通常のもの(一連につき) | 片眼 | ¥10,020 | ¥12,000 | ¥30,060 |
K276-2 | その他特殊なもの | 片眼 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥47,880 | |
K270 | 虹彩切開術(LI) | 片眼 | ¥6,620 | ¥12,000 | ¥19,860 | |
K273 | 隅角光凝固術(SLT) | 片眼 | ¥8,970 | ¥12,000 | ¥19,860 | |
K282-2 | 後嚢切開術(YAG) | 片眼 | ¥1,380 | ¥2,760 | ¥4,140 | |
G016 | 硝子体注射(手技料+薬剤) | 片眼 | ¥16,360 | ¥32,720 | ¥49,080 | |
K254 | 治療的角膜切除術 (エキシマレーザーによるもの) |
片眼 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
K219-1 | 眼瞼下垂手術 | 眼瞼挙筋前転法 | 片眼 | ¥72,00 | ¥14,400 | ¥21,600 |
K219-2 | 筋膜移植法 | 片眼 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥56,000 | |
K219-3 | その他のもの | 片眼 | ¥6,070 | ¥12,000 | ¥18,210 | |
K217-1 | 眼瞼内反症手術 | 縫合法 | 片眼 | ¥1,660 | ¥3,220 | ¥4,980 |
K217-2 | 皮膚切開法 | 片眼 | ¥2,160 | ¥4,320 | ¥6,480 | |
K202-1 | 涙管チューブ挿入術 | 涙道内視鏡を用いるもの | 片眼 | ¥2,350 | ¥4,700 | ¥7,050 |
K202-2 | その他のもの | 片眼 | ¥1,810 | ¥3,620 | ¥5,430 | |
涙道チューブ(1本) | ¥1,880 | ¥3,760 | ¥5,640 | |||
K223-1 | 結膜嚢形成術 | 部分形成 | 片眼 | ¥2,250 | ¥4,500 | ¥6,750 |
K223-2 | 皮膚及び結膜の形成 | 片眼 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥40,830 | |
K223-3 | 全部形成 | 片眼 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥50,190 | |
K215-2 | 眼瞼結膜腫瘍手術 | 片眼 | ¥5,140 | ¥10,280 | ¥15,420 | |
K216 | 眼瞼結膜悪性腫瘍手術 | 片眼 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥35,700 | |
K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | 片眼 | ¥6,290 | ¥12,000 | ¥18,870 | |
病理検査 | ¥1,010 | ¥2,020 | ¥3,030 | |||
上記の手術は検査・診察・薬代含まず | ||||||
- | 多焦点レンズを用いた 水晶体再建術 |
片眼 | ¥360,000 | |||
- | 両眼 | ¥720,000 | ||||
入院料、検査、診察、薬、点滴、部屋代含まず | ||||||
- | 自由診療多焦点レンズを用いた 白内障手術(LENTIS) |
片眼 | ¥500,000 | |||
- | 両眼 | ¥1,000,000 | ||||
- | PVDレーザー | ¥150,000 | ||||
- | 近視矯正手術 (税抜価格) |
カスタムビューLASIK | 片眼 | ¥145,000 | ||
両眼 | ¥290,000 | |||||
- | コンベンショナルLASIK (スタンダード) |
片眼 | ¥125,000 | |||
両眼 | ¥250,000 | |||||
- | PRK /PTK | 片眼 | ¥125,000 | |||
両眼 | ¥250,000 | |||||
- | 眼内コンタクトレンズ(ICL) | 片眼 | ¥350,000 | |||
両眼 | ¥700,000 | |||||
手術前検査及びカウンセリング代 | 無料 | |||||
手術当日検査及び点眼薬 | 無料 | |||||
上記の手術は3ヵ月の検査・診察代含む |
■糸満院・おもろまち駅前院で対応■おもろまち駅前院のみ
手術名 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|
白内障手術 | 水晶体再建術 眼内レンズ挿入する場合 (その他のもの) |
片眼 | ¥12,100 | ¥24,200 | ¥36,300 |
両眼 | ¥24,200 | ¥48,400 | ¥72,600 | ||
水晶体再建術 眼内レンズ挿入する場合 (縫着レンズを挿入するもの) |
片眼 | ¥17,100 | ¥34,200 | ¥51,300 | |
水晶体再建術 眼内レンズ挿入しない場合 |
片眼 | ¥7,430 | ¥14,860 | ¥22,290 | |
硝子体手術 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (網膜付着組織を含むもの) |
片眼 | ¥38,950 | ¥44,400 | ¥116,850 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 (その他のもの) |
片眼 | ¥29,720 | ¥44,400 | ¥164,580 | |
増殖性硝子体網膜症手術 | 片眼 | ¥44,400 | ¥44,400 | ¥164,580 | |
上記の手術は入院料・検査・診察・点滴・薬・部屋代含まず | |||||
翼状片手術 (弁の移植を要するもの) |
片眼 | ¥3,650 | ¥7,300 | ¥10,950 | |
結膜腫瘍摘出術 | 片眼 | ¥6,290 | ¥12,000 | ¥18,870 | |
網膜光凝固術 | 通常のもの(一連につき) | 片眼 | ¥10,020 | ¥12,000 | ¥30,060 |
その他特殊なもの | 片眼 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥47,880 | |
虹彩切開術(LI) | 片眼 | ¥6,620 | ¥12,000 | ¥19,860 | |
隅角光凝固術(SLT) | 片眼 | ¥8,970 | ¥12,000 | ¥19,860 | |
後嚢切開術(YAG) | 片眼 | ¥1,380 | ¥2,760 | ¥4,140 | |
硝子体注射(手技料+薬剤) | 片眼 | ¥16,360 | ¥32,720 | ¥49,080 | |
ルセンティス | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥47,340 | ||
アイリーア | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥42,780 | ||
治療的角膜切除術 (エキシマレーザーによるもの) |
片眼 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
眼瞼下垂手術 | 眼瞼挙筋前転法 | 片眼 | ¥72,00 | ¥14,400 | ¥21,600 |
筋膜移植法 | 片眼 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥56,000 | |
その他のもの | 片眼 | ¥6,070 | ¥12,000 | ¥18,210 | |
眼瞼内反症手術 | 縫合法 | 片眼 | ¥1,660 | ¥3,220 | ¥4,980 |
皮膚切開法 | 片眼 | ¥2,160 | ¥4,320 | ¥6,480 | |
涙管チューブ挿入術 | 涙道内視鏡を用いるもの | 片眼 | ¥2,350 | ¥4,700 | ¥7,050 |
その他のもの | 片眼 | ¥1,810 | ¥3,620 | ¥5,430 | |
涙道チューブ(1本) | ¥1,880 | ¥3,760 | ¥5,640 | ||
結膜嚢形成術 | 部分形成 | 片眼 | ¥2,250 | ¥4,500 | ¥6,750 |
皮膚及び結膜の形成 | 片眼 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥40,830 | |
全部形成 | 片眼 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥50,190 | |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 片眼 | ¥5,140 | ¥10,280 | ¥15,420 | |
眼瞼結膜悪性腫瘍手術 | 片眼 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥35,700 | |
結膜腫瘍摘出術 | 片眼 | ¥6,290 | ¥12,000 | ¥18,870 | |
病理検査 | ¥1,010 | ¥2,020 | ¥3,030 | ||
上記の手術は検査・診察・薬代含まず | |||||
多焦点レンズを用いた 水晶体再建術 |
片眼 | ¥360,000 | |||
両眼 | ¥720,000 | ||||
入院料、検査、診察、薬、点滴、部屋代 | |||||
自由診療多焦点レンズを用いた 白内障手術(LENTIS) |
片眼 | ¥500,000 | |||
両眼 | ¥1,000,000 | ||||
PVDレーザー | ¥150,000 | ||||
近視矯正手術 (手術費用に消費税は含まれません。税抜価格) |
カスタムビューLASIK | 片眼 | ¥145,000 | ||
両眼 | ¥290,000 | ||||
コンベンショナルLASIK (スタンダード) |
片眼 | ¥125,000 | |||
両眼 | ¥250,000 | ||||
PRK /PTK | 片眼 | ¥125,000 | |||
両眼 | ¥250,000 | ||||
手術前検査及びカウンセリング代 | 無料 | ||||
手術当日検査及び点眼薬 | 無料 | ||||
上記の手術は3ヵ月の検査・診察代含む |
保険で行う手術の料金
手術名 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
白内障水晶体再建術(入院1泊2日) | 片眼 ※部屋代別 |
¥18,000 | ¥36,000 | ¥53,000 |
両眼 ※部屋代別 |
¥32,000 | ¥44,000 | ¥94,000 | |
白内障水晶体再建術(日帰り) (片眼) |
¥16,000 | ¥32,000 | ¥48,000 | |
多焦点眼内レンズ(先進医療) ※入院料、検査、点滴、薬、部屋代は別 | 片眼 | ¥360,000 | ||
両眼 | ¥720,000 | |||
水晶体再建術検査 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥7,500 | |
硝子体+白内障手術 (片眼) ※部屋代別 |
¥44,400 | ¥44,400 | ¥250,000 | |
硝子体手術 (片眼) ※部屋代別 |
¥44,400 | ¥44,400 | ¥130,000 | |
翼状片(片眼) | ¥4,500 | ¥9,000 | ¥13,500 | |
脂肪ヘルニア(片眼) | ¥7,000 | ¥14,000 | ¥21,000 | |
涙点プラグ挿入術(片眼) | ¥900 | ¥1,800 | ¥27,000 | |
網膜光凝固術(片眼) | 通常 | ¥10,020 | ¥20,040 | ¥30,060 |
特殊 | ¥15,960 | ¥31,920 | ¥47,880 | |
LI(片眼) | ¥6.620 | ¥13,240 | ¥19,860 | |
SLT(片眼) | ¥8,970 | ¥17,940 | ¥26,910 | |
YAG(片眼) | ¥1,380 | ¥2,760 | ¥4,140 | |
硝子体注射(ルセンティス・アイリーア)(片眼) | ¥16,357 | ¥32,715 | ¥49,072 | |
PTK 特掲診療 エキシマレーザーによる治療的角膜切除(片眼) |
¥10,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
PVDレーザー (片眼)※3カ月間の診療代含む | ¥150,000 | |||
眼瞼下垂手術(両眼) | 挙筋短縮・その他 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥24,000 |
筋膜移植法 | ¥40,000 | ¥44,400 | ¥120,000 | |
眼瞼内反症手術(片眼) 【皮膚切開法】 |
¥8,000 | ¥12,000 | ¥25,000 | |
涙管チューブ挿入術(片眼) | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | |
結膜腫瘍・眼瞼腫瘍切除(片眼) +病理診断 |
¥12,000 +¥1,000 |
¥12,000 +¥2,000 |
¥45,000 +¥3,000 |
|
結膜嚢形成術(片眼) | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥9,000 |
多焦点眼内レンズを用いた白内障手術の料金
手術 | 片眼 | 両眼 |
---|---|---|
先進医療多焦点眼内レンズを用いた白内障手術 (おもろまち駅前院のみ) |
¥360,000 | ¥720,000 |
自由診療多焦点眼内レンズを用いた白内障手術 | ¥500,000 | ¥1,000,000 |
近視矯正手術の料金
手術(消費税は含まれません。税抜価格) | 片眼 | 両眼 |
---|---|---|
カスタムビュー LASIK | ¥145,000 | ¥290,000 |
コンベンショナルLASIK(スタンダード) | ¥125,000 | ¥250,000 |
PRK/PTK(特掲診療治療に含まれないPTK) | ¥125,000 | ¥250,000 |
手術前検査及びカウンセリング代 | 無料 | |
手術当日検査及び点眼薬 | 無料 |
その他、入院に伴う料金
個室(VIP)1日分 入院室の設備(トイレ・シャワー・テレビ・クーラー・冷蔵庫・コンパクトキッチン) |
¥7,350 |
---|---|
一般2人部屋1日分 入院室の設備(テレビ・クーラー(カーテンにて仕切りあり)) |
¥2,100 |
朝食 | ¥200 |
昼食 | ¥400 |
夕食 | ¥400 |
手術器具の取扱いについて
当院では眼科手術をより安全に行うため、使用する手術器具をエチレンオキシドガス及び高圧蒸気滅菌器を用いて、感染の原因となる細菌やウイルスなどを完全滅菌しております。
なお、この滅菌器につきましては、第三者機関である医療機器専門業者に定期的な保守点検を委託しており、医療安全対策及び院内感染防止に努めておりますので、ご安心下さい。
当院における医療安全対策への取り組み
当院では、安全かつ質の良い医療を提供し、安心して治療を受けて頂くため、医療安全の推進、院内感染に対する対策などへの取り組みを実施しています。
医療安全対策への取り組み
- 指針・マニュアル類の整備及び定期的な見直し
・医療安全対策指針
・院内感染対策指針・マニュアル
・医薬品業務手順書
・医療機器保守点検手順 - 当院における医療安全の推進
・安全確保の為の院内報告
・医療事故発生時のおける具体的対策 - 委員会の開催(月1回)
・医療安全対策委員会
・院内感染対策研修 - 全職員への教育研修の実施(年2回以上)
・医療安全対策研修
・院内感染対策研修 - 患者様との情報の共有化
・患者様への説明と同意
・カルテ開示
・医療安全対策指針・マニュアル類の公開
入院される方へ
入院案内
入院される場合は、入院申込用紙に記入の上、押印して受付に提出して下さい。
また、以下の備品は各自でご用意頂きますようお願い致します。
持参品
食事時間
高額療養費について
1カ月の医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。
平成24年4月1日より、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなりました。
身体障害者について
「身体障がい者福祉法」では、18歳以上の身体障がい者への身体障害者手帳の交付が定められており、更生医療や補装具の交付など様々な福祉サービスを受けることができます。
特定疾患について
特定疾患とは、厚生労働省が認定した指定難病を指します。
申請・手続き方法については各市町村が管轄する保健所で行っています。